フィスコニュース

出来高変化率ランキング(10時台)~チャームケア、ブロバンタワなどがランクイン

2024年05月08日 10:39 銘柄/投資戦略

*10:39JST 出来高変化率ランキング(10時台)~チャームケア、ブロバンタワなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [5月8日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<6062> チャームケア    416800  119119.96  187.08% 0.1063%
<2525> NZAM 225   8795  79730.002  151.57% -0.005%
<3776> ブロバンタワ    30353700  1763978.98  147.03% 0.138%
<6200> インソース     2252000  657862.74  136.56% 0.182%
<1811> 銭高組       80100  114230.4  132.25% 0%
<6147> ヤマザキ      308100  37919.66  127.66% 0.0718%
<6703> OKI       983700  390312.38  117.84% 0.0349%
<6927> ヘリオステクノH  733500  123412.72  112.79% 0.0456%
<2937> サンクゼール    113600  70092.82  107.08% -0.0206%
<8511> 日証金       591200  347872.42  106.12% 0.0359%
<7743> シード       96100  34974.18  104.88% 0.0547%
<4483> JMDC      511100  700765.74  96.9% -0.0427%
<4011> ヘッドウォータ   46800  242209.6  90.1% 0.0686%
<7224> 新明和       893700  435716.48  88.59% 0.0381%
<4547> キッセイ薬     146400  230796.1  85.44% -0.1095%
<9324> 安田倉庫      51300  36146.52  84.88% 0.0392%
<3744> サイオス      71300  21010.42  76.7% -0.0219%
<7974> 任天堂       7823200  29688491.08  71.97% -0.0387%
<3498> 霞ヶ関キャ     1612300  14625262.8  67.29% 0.0757%
<9704> アゴーラHG    3004200  107574.26  66.33% 0.0645%
<7886> ヤマト・インダ   1194100  910112.18  65.13% 0.1736%
<8167> リテールPT    34500  32211.5  64.81% 0.0317%
<5572> リッジアイ     48000  55597.12  63.51% 0.0504%
<9235> 売れるネ      849200  942616.52  62.49% 0.2278%
<9279> ギフトHD     217900  456156.02  58.94% -0.0802%
<4490> ビザスク      102700  55542.26  58.27% 0.0866%
<4264> セキュア      1293200  1694877.14  58.07% 0.0626%
<4761> サクラKCS    403900  590546.6  57.7% 0.0638%
<4448> Chatwork  246900  59882.64  52.22% 0.0186%
<4593> ヘリオス      615700  58055.02  51.31% 0.032%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>

フィスコニュース


一覧へ