フィスコニュース

東証業種別ランキング:ゴム製品が下落率トップ

2024年09月13日 15:44 市況・概要

*15:44JST 東証業種別ランキング:ゴム製品が下落率トップ ゴム製品が下落率トップ。そのほか輸送用機器、医薬品、保険業、電力・ガス業なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか鉱業、鉄鋼、空運業、機械なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 海運業 / 1,691.92 / 1.04
2. 鉱業 / 552.51 / 0.27
3. 鉄鋼 / 692.57 / 0.27
4. 空運業 / 221.52 / 0.26
5. 機械 / 2,841.42 / 0.17
6. 非鉄金属 / 1,365.21 / 0.05
7. 石油・石炭製品 / 1,784.6 / -0.08
8. 金属製品 / 1,357.23 / -0.23
9. ガラス・土石製品 / 1,321.69 / -0.30
10. パルプ・紙 / 500.36 / -0.32
11. その他金融業 / 1,035.44 / -0.53
12. 不動産業 / 1,911.76 / -0.62
13. 卸売業 / 3,573.21 / -0.62
14. 電気機器 / 4,457.55 / -0.64
15. 化学工業 / 2,527.09 / -0.64
16. 証券業 / 528.36 / -0.69
17. 水産・農林業 / 578.66 / -0.74
18. その他製品 / 5,095.68 / -0.77
19. 銀行業 / 297.7 / -0.78
20. 建設業 / 1,754.1 / -0.87
21. 倉庫・運輸関連業 / 2,934.76 / -0.91
22. 小売業 / 1,828.18 / -0.91
23. 陸運業 / 1,975.14 / -0.93
24. 情報・通信業 / 5,787.02 / -1.10
25. 繊維業 / 672.3 / -1.11
26. 食料品 / 2,222.13 / -1.12
27. サービス業 / 3,103.72 / -1.15
28. 精密機器 / 11,948.49 / -1.18
29. 電力・ガス業 / 531.5 / -1.26
30. 保険業 / 2,348.43 / -1.31
31. 医薬品 / 3,833.28 / -1.44
32. 輸送用機器 / 3,978.7 / -1.52
33. ゴム製品 / 3,915.35 / -1.54


<CS>

フィスコニュース


一覧へ