東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ
*16:13JST 東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、石油・石炭製品、電力・ガス業、医薬品なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか不動産業、電気機器、ガラス・土石製品、精密機器なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 1,434.84 / 4.24
2. 海運業 / 2,334.43 / 2.16
3. 石油・石炭製品 / 3,126.54 / 1.96
4. 電力・ガス業 / 755.4 / 1.78
5. 医薬品 / 4,303.37 / 1.75
6. 情報・通信業 / 6,983.76 / 1.40
7. 卸売業 / 6,467.08 / 1.35
8. サービス業 / 2,809.35 / 1.15
9. その他製品 / 6,293.63 / 1.07
10. パルプ・紙 / 646.38 / 0.81
11. 小売業 / 2,272.47 / 0.71
12. 食料品 / 2,650.58 / 0.63
13. 銀行業 / 575.53 / 0.62
14. 陸運業 / 2,336.98 / 0.57
15. 鉄鋼 / 771.13 / 0.47
16. 輸送用機器 / 5,039.8 / 0.45
17. 水産・農林業 / 805.25 / 0.28
18. 保険業 / 3,610.06 / 0.23
19. その他金融業 / 1,340.54 / 0.18
20. 証券業 / 839.43 / 0.08
21. 空運業 / 230.6 / 0.06
22. 繊維業 / 914.1 / 0.03
23. ゴム製品 / 5,299.46 / -0.17
24. 化学工業 / 2,842.44 / -0.27
25. 建設業 / 2,906.05 / -0.36
26. 金属製品 / 1,678.96 / -0.44
27. 倉庫・運輸関連業 / 4,934.66 / -0.60
28. 機械 / 4,865.38 / -0.60
29. 精密機器 / 13,851.03 / -0.74
30. ガラス・土石製品 / 2,062.55 / -0.86
31. 電気機器 / 6,353.09 / -1.26
32. 不動産業 / 2,801.38 / -1.38
33. 非鉄金属 / 5,595.08 / -1.87
<CS>